
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 | 
|---|
移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī)
T35系列 DZ系列 CDZ系列 SF系列 T30系列均可制成移動(dòng)式軸流風(fēng)機(jī)和崗位式軸流風(fēng)機(jī),均可根據(jù)要求定制各式樣子。
T35系列 DZ系列 CDZ系列 SF系列 T30系列均可制成移動(dòng)式軸流風(fēng)機(jī),亦可制成防腐玻璃鋼移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī)、不銹鋼型移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī),防爆型移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī)
移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī) 移動(dòng)式軸流風(fēng)機(jī)、在支座下部裝有四個(gè)輪子,兩端均有防護(hù)網(wǎng),主要用于廠(chǎng)礦企業(yè)熱加工車(chē)間、設(shè)備安裝、建筑工地等臨時(shí)非定點(diǎn)崗位,或其它工作崗位地點(diǎn)多變的場(chǎng)所使用。(四個(gè)輪子除去后,備有四個(gè)地腳螺孔,以便固定起來(lái),作定點(diǎn)送風(fēng)使用,運(yùn)行與日俱增回平穩(wěn))。其特點(diǎn)是:風(fēng)量大、噪聲低、耗電少。(前后裝有防護(hù)網(wǎng))安全可靠,移動(dòng)輕便自如,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
移動(dòng)崗位式軸流風(fēng)機(jī)外形圖 形式一
  可以定制
 
移動(dòng)工崗位軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸及技工參數(shù)表
|              型號(hào)  |                          外形尺寸  |                          流量   |                          全壓   |                          電壓   |                          功率   |                          備注  |         |||||
|              D  |                          D1  |                          H  |                          L1  |                          B  |                          B1  |         ||||||
|              SF3.5Y-4  |                          φ350  |                          φ435  |                          320  |                          315  |                          250  |                          250  |                          2800  |                          90  |                          380  |                          0.18  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)SF3.5B-4  |         
|              DF3.5Y-4  |                          220  |                          0.18  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)DF3.5B-4  |         ||||||||
|              SF4YI-4  |                          φ400  |                          φ485  |                          350  |                          315  |                          250  |                          285  |                          4500  |                          108  |                          380  |                          0.25  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)SF4B-4  |         
|              DF4YI-4  |                          220  |                          0.25  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)DF4B-4  |         ||||||||
|              SF4YII-4  |                          355  |                          5300  |                          166  |                          380  |                          0.55  |                          配管道式軸流風(fēng)機(jī)SF5B-4  |         |||||
|              SF5Y1-4  |                          φ500  |                          φ585  |                          410  |                          315  |                          250  |                          355  |                          5800  |                          118  |                          380  |                          0.37  |                          配壁式軸流網(wǎng)機(jī)SF5B-4  |         
|              DF5Y1-4  |                          220  |                          0.37  |                          配管道式軸軸流風(fēng)機(jī)DF5B-4  |         ||||||||
|              SF5YII-4  |                          355  |                          9300  |                          196  |                          380  |                          0.75  |                          配管道式軸流風(fēng)機(jī)SF5G-4  |         |||||
|              SF5YII-6  |                          7700  |                          98  |                          380  |                          0.37  |                          配管道式軸流風(fēng)機(jī)SF5G-6  |         ||||||
|              SF6YI-4  |                          φ600  |                          φ685  |                          470  |                          320  |                          250  |                          425  |                          8500  |                          130  |                          380  |                          0.55  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)SF6G-4  |         
|              SF9Y1-4  |                          475  |                          350  |                          18700  |                          294  |                          380  |                          2.2  |                          配壁式軸流風(fēng)機(jī)SF6G-4  |         ||||
|              SF6YII-6  |                          13000  |                          176  |                          380  |                          1.1  |                          配管道式軸流風(fēng)機(jī)SF6G-6  |         ||||||
 








